|
|
| [ WEBCAMS ] |
|
Universitätsspital ZÜRICH | CH L i v e C a m Hubschrauber-Dachlandeplatz / automat. Aktualisierung alle 10s GoogleEarth - Placemark : 47° 22' 36.90'' N | 08° 33' 04.15'' E |
|
Universitätsspital LAUSANNE | CH L i v e C a m Hubschrauber-Dachlandeplatz / manuelle Aktualisierung per Taste F5 GoogleEarth - Placemark : 46° 31' 28.75'' N | 06° 38' 27.55'' E |
|
Air Zermatt | Basis ZERMATT | CH W e b C a m Hubschrauber-Landedeck / automat. Aktualisierung alle 60s GoogleEarth - Placemark : 46° 01' 45.40'' N | 07° 45' 12.15'' E MyVideo : Start der LAMA HB-XII vom Heliport Air Zermatt MyVideo : Landung der LAMA HB-XII auf dem Helideck in Zermatt |
|
Air Zermatt | Basis RARON | CH W e b C a m Heliport südl. Flugplatz Raron LSTA / automat. Aktualisierung alle 5 min GoogleEarth - Placemark : 46° 18' 05.20'' N | 07° 49' 59.00'' E |
|
Heliswiss | Basis BERN-BELP | CH EinsatzBasis von HB-XKE | Kamov KA-32 A12 | Schwerlast-Helikopter mit koax. Doppelrotorsystem W e b C a m Heliport westl. Bern-Airport LSZB / automat. Aktualisierung alle 60s GoogleEarth - Placemark : 46° 54' 22.29'' N | 07° 29' 53.18'' E |
|
Heliswiss | Basis GRUYÈRES | CH W e b C a m Heliport Aèrodrome Epagny / automat. Aktualisierung alle 60s GoogleEarth - Placemark : 46° 35' 44.10'' N | 07° 05' 33,60'' E |
|
Universitätsspital Insel BERN | CH W e b C a m Hubschrauber-Landeplattform / automat. Aktualisierung alle 10s GoogleEarth - Placemark : 46° 56' 54.10'' N | 07° 25' 27.70'' E 2. WebCam |
|
Engadin Airport SAMEDAN - ST.MORITZ | CH W e b C a m Vorfeld Engadin Airport LSZS / Livestream GoogleEarth - Placemark : 46° 31' 50.60'' N | 09° 52' 46.90'' E |
|
Heli Linth AG | MOLLIS Airport LSMF | CH W e b C a m Pistenkopf Mollis Airport / automat. Aktualisierung alle 60s GoogleEarth - Placemark : 47° 04.8' N | 009° 04.0' E |
|
PENZANCE Heliport EGHK | Cornwall UK L i v e C a m Hubschrauber-Bodenlandeplatz / LiveStream Base of British International Helicopter Services Ltd. GoogleEarth - Placemark : 50° 07' 41'' N | 05° 31' 07'' W |
|
Lukkien Digital Studio's EDE | NL L i v e C a m Hubschrauber-Landedeck / LiveStream GoogleEarth - Placemark : 52° 01' 20.85'' N | 05° 37' 26.20'' E |
|
Klinik IMMENSTADT | DE W e b C a m + WetterDaten Hubschrauber-BodenFlugplatz / automat. Aktualisierung alle 60s GoogleEarth - Placemark : 47° 33' 41.6''N | 010° 13' 41.2''E |
|
Klinikum GARMISCH - PARTENKIRCHEN | DE W e b C a m Hubschrauber-Landedeck / automat. Aktualisierung alle 5 Min GoogleEarth - Placemark : 47° 29' 03.85'' N | 11° 07' 44.45'' E YouTube Video : ITH Christoph Murnau startet am Klinikum Garmisch-Patenkirchen |
|
BG Unfallklinik MURNAU | DE W e b C a m Bodenlandeplatz ITH '' Christoph Murnau '' / automat. Aktualisierung alle 60s GoogleEarth - Placemark : 47° 40' 19.70'' N | 11° 12' 57.30'' E MyVideo : Eurocopter BK 117 D-HMUM Christoph Murnau landet an seiner Einsatzbasis |
|
Uniklinik KÖLN | DE W e b C a m Hubschrauber-Dachflugplatz / LiveStream GoogleEarth - Placemark : 50° 55' 23.33'' N | 06° 55' 00.11'' E |
|
Flugplatz BONN - HANGELAR / DE W e b C a m Vorfeld Flugplatz Bonn-Hangelar EDKB / automat. Aktualisierung alle 30 Min GoogleEarth - Placemark : 50° 46' 01.40'' N | 07° 09' 52.20'' E |
|
Resorthotel BERCHTESGADEN | DE W e b C a m Heliport Resorthotel Obersalzberg / automat. Aktualisierung |
|
Forschungsplattform FINO 1 - NORDSEE | AWZ DE | In Sichtweite Offshore-Windpark ALPHA VENTUS | 45 km nördlich Insel BORKUM W e b C a m Helideck Forschungsplattform Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH / automat. Aktualisierung alle 5 Min 4 WebCams | Zugriff auf Wetter- & MeeresDaten Informationen über das Forschungsprojekt FINO : Auswirkungen von Offshore - Windparks auf die marine Flora und Fauna . GoogleEarth - Placemark : 54° 0.86' N | 06° 35.26' E |
|
Blue Hawaiian Helicopters - Heliport Waikoloa BIG ISLAND | HAWAII L i v e C a m Hubschrauber-Bodenlandeplatz / automat. Aktualisierung alle 10s GoogleEarth - Placemark : 19° 55' 14.25'' N | 155° 51' 38.25'' W |
|
Blue Hawaiian Helicopters - Heliport Kahului MAUI | HAWAII L i v e C a m Hubschrauber-Bodenlandeplatz / automat. Aktualisierung alle 10s GoogleEarth - Placemark : 20° 53' 20.60'' N | 156° 26' 00.00'' W |
| © by HELIPAD.CONSULTING |